+8618988945661
contact@iflowpower.com
+8618988945661
"Left And Right" House Dc Inverter Unità a pompa di calore ad aria con raffreddamento& Riscaldamento& Acqua calda
Modello | Produzione termica nominale e COP | Produzione frigorifera nominale e COP | Potenza operativa nominale | Dimensione (mm) | Specifiche dei giunti di ingresso e uscita | |||
7°C temp. | 0°C temp. | -6°C temp. | -12°C temp. | 35°C temp. | ||||
FH-22KC3GBP | 15K W(capacità di riscaldamento) 3.20 (POLIZIOTTO) 4L/m (Uscita acqua) | 12,8KW (Capacità di riscaldamento) 2,90 (POLIZIOTTO) 3,5 l/m (Uscita acqua) | 11KW (Capacità di riscaldamento) 2.40 (POLIZIOTTO) 3L/m (Uscita acqua) | 9,6KW (Capacità di riscaldamento) 2.20 (POLIZIOTTO) 2,5 l/m (Uscita acqua) | 14KW (Capacità di raffreddamento) 3.20 (POLIZIOTTO) | 4,37KW | L950*L600*H1380 | SOL1-¼ |
FH-32KC3GBP | 21KW (Capacità di riscaldamento) 3.05 (POLIZIOTTO) 6L/m (Uscita acqua) | 18KW (Capacità di riscaldamento) 2.75 (POLIZIOTTO) 5,3 l/m (Uscita acqua) | 15,8KW (Capacità di riscaldamento) 2.50 (POLIZIOTTO) 4,5 l/m (Uscita acqua) | 14KW (Capacità di riscaldamento) 2.30 (POLIZIOTTO) 3,75 l/m (Uscita acqua) | 21KW (Capacità di raffreddamento) 3.25 (POLIZIOTTO) | 6,46KW | L1000*P680*H1440 | G1-½ |
Unità a pompa di calore ad aria inverter House Dc con raffreddamento& riscaldamento& schema struttura interna acqua calda di Iflowpower
Scambiatore di calore ambiente super grande
Il ventilatore è ad alta efficienza e silenzioso
Serbatoio dell'acqua con isolamento termico integrato
Doppio scambiatore a piastre ad alta efficienza
Separatore aria-acqua
EEV può controllare accuratamente il flusso d'acqua
Telaio in lega di alluminio
Pompa dell'acqua DC senza spazzole a bassa rumorosità
Famoso compressore a conversione di frequenza
Riscaldamento inverter DC "sinistra e destra".& pompa di calore aria-acqua per il raffreddamento
Modello | Produzione termica nominale e COP | Produzione frigorifera nominale e COP | Potenza operativa nominale | Dimensione (mm) | Specifiche dei giunti di ingresso e uscita | ||||
7°C temp | 0°C temp | -6°C temp | -12°C temp | -20°C temp | 35°C temp | ||||
FH-22KC2GBP (220V) | 15kW (Capacità di riscaldamento) 3.20 (poliziotto) | 12,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2,90 (poliziotto) | 11 kW (Capacità di riscaldamento) 2.40 (poliziotto) | 9,6 kW (Capacità di riscaldamento) 2.20 (poliziotto) | 14kW (capacità di raffreddamento) 3.20 (poliziotto) | 4,37 kW | L720*P600*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" | |
FH-22KC2GDBP (220V) | 17,5 kW (Capacità di riscaldamento) 3.25 (poliziotto) | 15kW (Capacità di riscaldamento) 3.00 (poliziotto) | 13,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2,80 (poliziotto) | 12,8 kW (Capacità di riscaldamento) 2.30 (poliziotto) | 10,0 kW (Capacità di riscaldamento) 1,90 (poliziotto) | 14kW (capacità di raffreddamento) 3.20(poliziotto) | 4,37 kW | L720*P600*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" |
FH-32KC2GBP (380V) | 21kW (Capacità di riscaldamento) 3.05 (poliziotto) | 18 kW (Capacità di riscaldamento) 2.75 (poliziotto) | 15,8 kW (Capacità di riscaldamento) 2.50 (poliziotto) | 14kW (Capacità di riscaldamento) 2.30(poliziotto) | 21kW (capacità di raffreddamento) 3.25 (poliziotto) | 6,46 kW | L800*P680*H1440 | G1-1/2" G1-1/2" | |
FH-32KC2GDBP (380V) | 26,5 kW (Capacità di riscaldamento) 3.55(poliziotto) | 24kW (Capacità di riscaldamento) 3.25 (poliziotto) | 21kW (Capacità di riscaldamento) 3.02(poliziotto) | 18,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2.61 (poliziotto) | 16,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2.35 (poliziotto) | 21kW (capacità di raffreddamento) 3.25(poliziotto) | 6,46 kW | L800*P680*H1440 | G1-1/2" G1-1/2" |
Tipo classico del vento uscito dalla parte anteriore, riscaldamento inverter dc della casa& pompa di calore aria-acqua di raffreddamento
● Ampia gamma di operazioni
● Confortevole e a risparmio energetico
-25 ℃ forte riscaldamento, la temperatura di uscita più alta è 55 ℃, riscaldamento e raffreddamento, per soddisfare i requisiti di riscaldamento e raffreddamento della famiglia, della villa.
Modello | Produzione termica nominale e COP | Produzione frigorifera nominale e COP | Potenza operativa nominale | Dimensione (mm) | Specifiche dei giunti di ingresso e uscita | ||||
7°C temp | 0°C temp | -6°C temp | -12°C temp | -20°C temp | 35°C temp | ||||
FH-22KC2GBP (220V) | 15kW (Capacità di riscaldamento) 3.20(poliziotto) | 12,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2,90 (poliziotto) | 11 kW (Capacità di riscaldamento) 2.40 (poliziotto) | 9,6 kW (Capacità di riscaldamento) 2.20(poliziotto) | 14kW (capacità di raffreddamento) 3.20 (poliziotto) | 4,37 kW | L980*W420*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" | |
FH-22KC2GDBP (220V) | 17,5 kW (Capacità di riscaldamento) 3.25 (poliziotto) | 15kW (Capacità di riscaldamento) 3.00(poliziotto) | 13,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2,80 (poliziotto) | 12,8 kW (Capacità di riscaldamento) 2.30 (poliziotto) | 10,0 kW (Capacità di riscaldamento) 1,90 (poliziotto) | 14kW (capacità di raffreddamento) 3.20(poliziotto) | 4,37 kW | L980*W420*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" |
FH-32KC2GBP (380V) | 21kW (Capacità di riscaldamento) 3.05(poliziotto) | 18 kW (Capacità di riscaldamento) 2.75 (poliziotto) | 15,8 kW (Capacità di riscaldamento) 2.50 (poliziotto) | 14kW (Capacità di riscaldamento) 2.30 (poliziotto) | 21kW (capacità di raffreddamento) 3.25 (poliziotto) | 6,46 kW | L1080*P450*H1440 | G1-1/2" G1-1/2" | |
FH-32KC2GDBP (380V) | 26,5 kW (Capacità di riscaldamento) 3.55 (poliziotto) | 24kW (Capacità di riscaldamento) 3.25 (poliziotto) | 21kW (Capacità di riscaldamento) 3.02 (poliziotto) | 18,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2.61 (poliziotto) | 16,5 kW (Capacità di riscaldamento) 2.35 (poliziotto) | 21kW (capacità di raffreddamento) 3.25 (poliziotto) | 6,46 kW | L980*W420*H1380 | G1-1/2" G1-1/2" |
Qualche idea? Facci sapere
Contattaci per prezzi aggiornati e campioni
+86 13318345022
Copyright © 2023 iFlowpower - Tecnica di rete Guangzhou Quanqiuhui Co., Ltd.