+86 18988945661 contact@iflowpower.com +86 18988945661
Unités "gauche et droite" de pompe à chaleur de source d'air d'inverseur de C.C de Chambre avec le refroidissement& Chauffage& Eau chaude
Modèle | Production de chaleur nominale et COP | Production de froid nominale et COP | Puissance de fonctionnement nominale | Dimensions (mm) | Spécifications des joints d'entrée et de sortie | |||
7°C température ambiante. | 0°C température ambiante. | -6°C température ambiante. | -12°C température ambiante. | 35°C température ambiante. | ||||
FH-22KC3GBP | 15K W(Capacité de chauffage) 3.20 (FLIC) 4L/m (Sortie d'eau) | 12.8KW (Capacité de chauffage) 2,90 (FLIC) 3.5L/m (Sortie d'eau) | 11KW (Capacité de chauffage) 2.40 (FLIC) 3L/m (Sortie d'eau) | 9.6KW (Capacité de chauffage) 2.20 (FLIC) 2.5L/m (Sortie d'eau) | 14KW (Capacité de refroidissement) 3.20 (FLIC) | 4.37KW | L950*W600*H1380 | G1-¼ |
FH-32KC3GBP | 21KW (Capacité de chauffage) 3.05 (FLIC) 6L/m (Sortie d'eau) | 18KW (Capacité de chauffage) 2,75 (FLIC) 5.3L/m (Sortie d'eau) | 15.8KW (Capacité de chauffage) 2,50 (FLIC) 4.5L/m (Sortie d'eau) | 14KW (Capacité de chauffage) 2h30 (FLIC) 3.75L/m (Sortie d'eau) | 21KW (Capacité de refroidissement) 3.25 (FLIC) | 6.46KW | L1000*W680*H1440 | G1-½ |
Unités de pompe à chaleur à source d'air Inverter House Dc avec refroidissement& chauffage& schéma de la structure interne de l'eau chaude de Iflowpower
Super grand échangeur de chaleur ambiante
Le ventilateur est à haute efficacité et silencieux
Réservoir d'eau à isolation thermique intégré
Double échangeur à plaques à haut rendement
Séparateur air-eau
EEV peut contrôler avec précision le débit d'eau
Cadre en alliage d'aluminium
Pompe à eau CC sans balais à faible bruit
Célèbre compresseur de conversion de fréquence
Chauffage par onduleur cc de maison "gauche et droite"& pompe à chaleur air/eau
Modèle | Production de chaleur nominale et COP | Production de froid nominale et COP | Puissance de fonctionnement nominale | Dimensions (mm) | Spécifications des joints d'entrée et de sortie | ||||
température ambiante 7°C | 0°C température ambiante | -6°C température ambiante | -12°C température ambiante | -20°C température ambiante | température ambiante 35°C | ||||
FH-22KC2GBP (220V) | 15kW (Capacité de chauffage) 3.20 (flic) | 12.5kW (Capacité de chauffage) 2,90 (flic) | 11kW (Capacité de chauffage) 2.40 (flic) | 9.6kW (Capacité de chauffage) 2.20 (flic) | 14kW (capacité de refroidissement) 3.20 (flic) | 4.37kW | L720*W600*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" | |
FH-22KC2GDBP (220V) | 17.5kW (Capacité de chauffage) 3.25 (flic) | 15kW (Capacité de chauffage) 3,00 (flic) | 13,5kW (Capacité de chauffage) 2,80 (flic) | 12,8kW (Capacité de chauffage) 2h30 (flic) | 10.0kW (Capacité de chauffage) 1,90 (flic) | 14kW (capacité de refroidissement) 3.20(flic) | 4.37kW | L720*W600*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" |
FH-32KC2GBP (380V) | 21kW (Capacité de chauffage) 3.05 (flic) | 18kW (Capacité de chauffage) 2,75 (flic) | 15,8kW (Capacité de chauffage) 2,50 (flic) | 14kW (Capacité de chauffage) 2h30(flic) | 21kW (capacité de refroidissement) 3.25 (flic) | 6.46kW | L800*W680*H1440 | G1-1/2" G1-1/2" | |
FH-32KC2GDBP (380V) | 26,5kW (Capacité de chauffage) 3,55(flic) | 24kW (Capacité de chauffage) 3.25 (flic) | 21kW (Capacité de chauffage) 3.02(flic) | 18.5kW (Capacité de chauffage) 2.61 (flic) | 16.5kW (Capacité de chauffage) 2.35 (flic) | 21kW (capacité de refroidissement) 3.25(flic) | 6.46kW | L800*W680*H1440 | G1-1/2" G1-1/2" |
Le type classique du vent est sorti de l'avant, chauffage de l'inverseur de courant continu de la maison& refroidissement pompe à chaleur air/eau
● Large plage de fonctionnement
● Confortable et économe en énergie
-25 ℃ fort chauffage, la température de sortie la plus élevée est de 55 ℃, chauffage et refroidissement, pour répondre aux besoins de chauffage et de refroidissement de la famille, de la villa.
Modèle | Production de chaleur nominale et COP | Production de froid nominale et COP | Puissance de fonctionnement nominale | Dimensions (mm) | Spécifications des joints d'entrée et de sortie | ||||
température ambiante 7°C | 0°C température ambiante | -6°C température ambiante | -12°C température ambiante | -20°C température ambiante | température ambiante 35°C | ||||
FH-22KC2GBP (220V) | 15kW (Capacité de chauffage) 3.20(flic) | 12.5kW (Capacité de chauffage) 2,90 (flic) | 11kW (Capacité de chauffage) 2.40 (flic) | 9.6kW (Capacité de chauffage) 2.20(flic) | 14kW (capacité de refroidissement) 3.20 (flic) | 4.37kW | L980*W420*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" | |
FH-22KC2GDBP (220V) | 17.5kW (Capacité de chauffage) 3.25 (flic) | 15kW (Capacité de chauffage) 3,00(flic) | 13,5kW (Capacité de chauffage) 2,80 (flic) | 12,8kW (Capacité de chauffage) 2h30 (flic) | 10.0kW (Capacité de chauffage) 1,90 (flic) | 14kW (capacité de refroidissement) 3.20(flic) | 4.37kW | L980*W420*H1380 | G1-1/4" G1-1/4" |
FH-32KC2GBP (380V) | 21kW (Capacité de chauffage) 3.05(flic) | 18kW (Capacité de chauffage) 2,75 (flic) | 15,8kW (Capacité de chauffage) 2,50 (flic) | 14kW (Capacité de chauffage) 2h30 (flic) | 21kW (capacité de refroidissement) 3.25 (flic) | 6.46kW | L1080*W450*H1440 | G1-1/2" G1-1/2" | |
FH-32KC2GDBP (380V) | 26,5kW (Capacité de chauffage) 3,55 (flic) | 24kW (Capacité de chauffage) 3.25 (flic) | 21kW (Capacité de chauffage) 3.02 (flic) | 18.5kW (Capacité de chauffage) 2.61 (flic) | 16.5kW (Capacité de chauffage) 2.35 (flic) | 21kW (capacité de refroidissement) 3.25 (flic) | 6.46kW | L980*W420*H1380 | G1-1/2" G1-1/2" |
Des idées? Faites le nous savoir
Contactez-nous pour une mise à jour des prix et des échantillons
+86 13318345022
Copyright © 2024 iFlowpower - Guangzhou Quanqiuhui Réseau Technique Co., Ltd.